All calculators
Half Marathon Pace Calculator
A half marathon is 13.1 miles (21.0975 km) — long enough that pacing errors compound, short enough that you can hold a genuinely quick rhythm. This half marathon pace calculator converts any goal finish time into pace per mile and per kilometer, with a full mile-by-mile split chart for race day.
Choose a goal time below for the complete 13-mile split table, halfway checkpoint, and a negative-split pacing option.
Popular Half Marathon goal times
Half marathon pace chart
Every half marathon goal time from 1:05 to 2:45 with the required pace per mile and per kilometer. Tap any row for the complete mile-by-mile splits.
| Goal time | Pace per mile | Pace per km |
|---|---|---|
| Sub 1:05 | 4:57 /mi | 3:05 /km |
| Sub 1:07 | 5:07 /mi | 3:11 /km |
| Sub 1:09 | 5:16 /mi | 3:16 /km |
| Sub 1:11 | 5:25 /mi | 3:22 /km |
| Sub 1:13 | 5:34 /mi | 3:28 /km |
| Sub 1:15 | 5:43 /mi | 3:33 /km |
| Sub 1:17 | 5:52 /mi | 3:39 /km |
| Sub 1:19 | 6:02 /mi | 3:45 /km |
| Sub 1:21 | 6:11 /mi | 3:50 /km |
| Sub 1:23 | 6:20 /mi | 3:56 /km |
| Sub 1:25 | 6:29 /mi | 4:02 /km |
| Sub 1:27 | 6:38 /mi | 4:07 /km |
| Sub 1:29 | 6:47 /mi | 4:13 /km |
| Sub 1:31 | 6:56 /mi | 4:19 /km |
| Sub 1:33 | 7:06 /mi | 4:24 /km |
| Sub 1:35 | 7:15 /mi | 4:30 /km |
| Sub 1:37 | 7:24 /mi | 4:36 /km |
| Sub 1:39 | 7:33 /mi | 4:42 /km |
| Sub 1:41 | 7:42 /mi | 4:47 /km |
| Sub 1:43 | 7:51 /mi | 4:53 /km |
| Sub 1:45 | 8:01 /mi | 4:59 /km |
| Sub 1:47 | 8:10 /mi | 5:04 /km |
| Sub 1:49 | 8:19 /mi | 5:10 /km |
| Sub 1:51 | 8:28 /mi | 5:16 /km |
| Sub 1:53 | 8:37 /mi | 5:21 /km |
| Sub 1:55 | 8:46 /mi | 5:27 /km |
| Sub 1:57 | 8:55 /mi | 5:33 /km |
| Sub 1:59 | 9:05 /mi | 5:38 /km |
| Sub 2:01 | 9:14 /mi | 5:44 /km |
| Sub 2:03 | 9:23 /mi | 5:50 /km |
| Sub 2:05 | 9:32 /mi | 5:55 /km |
| Sub 2:07 | 9:41 /mi | 6:01 /km |
| Sub 2:09 | 9:50 /mi | 6:07 /km |
| Sub 2:11 | 9:60 /mi | 6:13 /km |
| Sub 2:13 | 10:09 /mi | 6:18 /km |
| Sub 2:15 | 10:18 /mi | 6:24 /km |
| Sub 2:17 | 10:27 /mi | 6:30 /km |
| Sub 2:19 | 10:36 /mi | 6:35 /km |
| Sub 2:21 | 10:45 /mi | 6:41 /km |
| Sub 2:23 | 10:54 /mi | 6:47 /km |
| Sub 2:25 | 11:04 /mi | 6:52 /km |
| Sub 2:27 | 11:13 /mi | 6:58 /km |
| Sub 2:29 | 11:22 /mi | 7:04 /km |
| Sub 2:31 | 11:31 /mi | 7:09 /km |
| Sub 2:33 | 11:40 /mi | 7:15 /km |
| Sub 2:35 | 11:49 /mi | 7:21 /km |
| Sub 2:37 | 11:59 /mi | 7:26 /km |
| Sub 2:39 | 12:08 /mi | 7:32 /km |
| Sub 2:41 | 12:17 /mi | 7:38 /km |
| Sub 2:43 | 12:26 /mi | 7:44 /km |
| Sub 2:45 | 12:35 /mi | 7:49 /km |
Half Marathon pacing FAQ
More pace calculators: 5K pace calculator · 10K pace calculator · Marathon pace calculator