All calculators
Marathon Pace Calculator
A marathon is 26.2 miles (42.195 km), and pacing it well is the difference between a strong finish and a long final 10K. This marathon pace calculator turns any goal finish time into the exact pace per mile and per kilometer you need, plus a mile-by-mile split chart you can rehearse in training and follow on race day.
Pick a goal time below to get the full 26-mile split table, halfway checkpoint, and a negative-split option that starts slightly slower and finishes faster.
Popular Marathon goal times
Marathon pace chart
Every marathon goal time from 2:30 to 5:00 with the required pace per mile and per kilometer. Tap any row for the complete mile-by-mile splits.
| Goal time | Pace per mile | Pace per km |
|---|---|---|
| Sub 2:30 | 5:43 /mi | 3:33 /km |
| Sub 2:31 | 5:46 /mi | 3:35 /km |
| Sub 2:32 | 5:48 /mi | 3:36 /km |
| Sub 2:33 | 5:50 /mi | 3:38 /km |
| Sub 2:34 | 5:52 /mi | 3:39 /km |
| Sub 2:35 | 5:55 /mi | 3:40 /km |
| Sub 2:36 | 5:57 /mi | 3:42 /km |
| Sub 2:37 | 5:59 /mi | 3:43 /km |
| Sub 2:38 | 6:02 /mi | 3:45 /km |
| Sub 2:39 | 6:04 /mi | 3:46 /km |
| Sub 2:40 | 6:06 /mi | 3:48 /km |
| Sub 2:41 | 6:08 /mi | 3:49 /km |
| Sub 2:42 | 6:11 /mi | 3:50 /km |
| Sub 2:43 | 6:13 /mi | 3:52 /km |
| Sub 2:44 | 6:15 /mi | 3:53 /km |
| Sub 2:45 | 6:18 /mi | 3:55 /km |
| Sub 2:46 | 6:20 /mi | 3:56 /km |
| Sub 2:47 | 6:22 /mi | 3:57 /km |
| Sub 2:48 | 6:24 /mi | 3:59 /km |
| Sub 2:49 | 6:27 /mi | 4:00 /km |
| Sub 2:50 | 6:29 /mi | 4:02 /km |
| Sub 2:51 | 6:31 /mi | 4:03 /km |
| Sub 2:52 | 6:34 /mi | 4:05 /km |
| Sub 2:53 | 6:36 /mi | 4:06 /km |
| Sub 2:54 | 6:38 /mi | 4:07 /km |
| Sub 2:55 | 6:40 /mi | 4:09 /km |
| Sub 2:56 | 6:43 /mi | 4:10 /km |
| Sub 2:57 | 6:45 /mi | 4:12 /km |
| Sub 2:58 | 6:47 /mi | 4:13 /km |
| Sub 2:59 | 6:50 /mi | 4:15 /km |
| Sub 3:00 | 6:52 /mi | 4:16 /km |
| Sub 3:01 | 6:54 /mi | 4:17 /km |
| Sub 3:02 | 6:56 /mi | 4:19 /km |
| Sub 3:03 | 6:59 /mi | 4:20 /km |
| Sub 3:04 | 7:01 /mi | 4:22 /km |
| Sub 3:05 | 7:03 /mi | 4:23 /km |
| Sub 3:06 | 7:06 /mi | 4:24 /km |
| Sub 3:07 | 7:08 /mi | 4:26 /km |
| Sub 3:08 | 7:10 /mi | 4:27 /km |
| Sub 3:09 | 7:13 /mi | 4:29 /km |
| Sub 3:10 | 7:15 /mi | 4:30 /km |
| Sub 3:11 | 7:17 /mi | 4:32 /km |
| Sub 3:12 | 7:19 /mi | 4:33 /km |
| Sub 3:13 | 7:22 /mi | 4:34 /km |
| Sub 3:14 | 7:24 /mi | 4:36 /km |
| Sub 3:15 | 7:26 /mi | 4:37 /km |
| Sub 3:16 | 7:29 /mi | 4:39 /km |
| Sub 3:17 | 7:31 /mi | 4:40 /km |
| Sub 3:18 | 7:33 /mi | 4:42 /km |
| Sub 3:19 | 7:35 /mi | 4:43 /km |
| Sub 3:20 | 7:38 /mi | 4:44 /km |
| Sub 3:21 | 7:40 /mi | 4:46 /km |
| Sub 3:22 | 7:42 /mi | 4:47 /km |
| Sub 3:23 | 7:45 /mi | 4:49 /km |
| Sub 3:24 | 7:47 /mi | 4:50 /km |
| Sub 3:25 | 7:49 /mi | 4:52 /km |
| Sub 3:26 | 7:51 /mi | 4:53 /km |
| Sub 3:27 | 7:54 /mi | 4:54 /km |
| Sub 3:28 | 7:56 /mi | 4:56 /km |
| Sub 3:29 | 7:58 /mi | 4:57 /km |
| Sub 3:30 | 8:01 /mi | 4:59 /km |
| Sub 3:31 | 8:03 /mi | 5:00 /km |
| Sub 3:32 | 8:05 /mi | 5:01 /km |
| Sub 3:33 | 8:07 /mi | 5:03 /km |
| Sub 3:34 | 8:10 /mi | 5:04 /km |
| Sub 3:35 | 8:12 /mi | 5:06 /km |
| Sub 3:36 | 8:14 /mi | 5:07 /km |
| Sub 3:37 | 8:17 /mi | 5:09 /km |
| Sub 3:38 | 8:19 /mi | 5:10 /km |
| Sub 3:39 | 8:21 /mi | 5:11 /km |
| Sub 3:40 | 8:23 /mi | 5:13 /km |
| Sub 3:41 | 8:26 /mi | 5:14 /km |
| Sub 3:42 | 8:28 /mi | 5:16 /km |
| Sub 3:43 | 8:30 /mi | 5:17 /km |
| Sub 3:44 | 8:33 /mi | 5:19 /km |
| Sub 3:45 | 8:35 /mi | 5:20 /km |
| Sub 3:50 | 8:46 /mi | 5:27 /km |
| Sub 3:55 | 8:58 /mi | 5:34 /km |
| Sub 4:00 | 9:09 /mi | 5:41 /km |
| Sub 4:05 | 9:21 /mi | 5:48 /km |
| Sub 4:10 | 9:32 /mi | 5:55 /km |
| Sub 4:15 | 9:44 /mi | 6:03 /km |
| Sub 4:20 | 9:55 /mi | 6:10 /km |
| Sub 4:25 | 10:06 /mi | 6:17 /km |
| Sub 4:30 | 10:18 /mi | 6:24 /km |
| Sub 4:35 | 10:29 /mi | 6:31 /km |
| Sub 4:40 | 10:41 /mi | 6:38 /km |
| Sub 4:45 | 10:52 /mi | 6:45 /km |
| Sub 4:50 | 11:04 /mi | 6:52 /km |
| Sub 4:55 | 11:15 /mi | 6:59 /km |
| Sub 5:00 | 11:27 /mi | 7:07 /km |
Marathon pacing FAQ
More pace calculators: 5K pace calculator · 10K pace calculator · Half Marathon pace calculator